*

Recent Posts

Welcome, Guest. Please login or register.
April 27, 2024, 01:19:17 AM

Login with username, password and session length

Members
  • Total Members: 61
  • Latest: AciDeX
Stats
  • Total Posts: 28505
  • Total Topics: 1915
  • Online Today: 228
  • Online Ever: 455
  • (January 13, 2020, 04:13:29 PM)
Users Online
Users: 0
Guests: 225
Total: 225

Permissions

Ambush! - The Online Geek Community - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
61
Total Posts:
28505
Total Topics:
1915
Total Categories:
3
Users Online:
225
Most Online:
455 - January 13, 2020, 04:13:29 PM
Online Today:
228
Total page views:
11374818
Average registrations per day:
0.35
Average posts per day:
0.59
Average topics per day:
0.08
Total Boards:
37
Latest Member:
AciDeX
Average online per day:
11.84
Male to Female Ratio:
1:0
Average page views per day:
1861.67

Top 10 Posters

Top 10 Boards

Top Topic Starters

Most Time Online

ZWarrior
5d 5h 48m
JollyRoger
3d 46m
opiesilver
2d 22h 58m
Mr_Anderson
1d 13h 31m
Boomslang
1d 12h 31m
snauzberries
1d 3h 45m
n1c
13h 34m
Gator
6h 4m
Jeggard
5h 11m
(A!)Rico
4h 39m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 228 470213
April 2024 0 0 0 228 78490
March 2024 0 0 0 102 65125
February 2024 0 0 0 46 180615
January 2024 0 0 0 44 145983
2024-01-01 0 0 0 11 558
2024-01-02 0 0 0 10 703
2024-01-03 0 0 0 8 765
2024-01-04 0 0 0 15 677
2024-01-05 0 0 0 10 782
2024-01-06 0 0 0 6 844
2024-01-07 0 0 0 8 800
2024-01-08 0 0 0 20 806
2024-01-09 0 0 0 15 853
2024-01-10 0 0 0 14 7798
2024-01-11 0 0 0 18 9432
2024-01-12 0 0 0 28 9806
2024-01-13 0 0 0 27 9879
2024-01-14 0 0 0 18 9951
2024-01-15 0 0 0 18 9551
2024-01-16 0 0 0 19 9905
2024-01-17 0 0 0 21 9691
2024-01-18 0 0 0 22 10144
2024-01-19 0 0 0 17 9858
2024-01-20 0 0 0 13 3271
2024-01-21 0 0 0 26 1231
2024-01-22 0 0 0 15 977
2024-01-23 0 0 0 17 20372
2024-01-24 0 0 0 21 1293
2024-01-25 0 0 0 25 1316
2024-01-26 0 0 0 21 1403
2024-01-27 0 0 0 25 1826
2024-01-28 0 0 0 24 2182
2024-01-29 0 0 0 42 2737
2024-01-30 0 0 0 44 3682
2024-01-31 0 0 0 44 2890
* 2023 0 0 0 75 1329020
December 2023 0 0 0 22 125029
November 2023 0 0 0 58 54021
October 2023 0 0 0 49 189805
September 2023 0 0 0 41 114782
August 2023 0 0 0 75 706905
July 2023 0 0 0 30 29347
June 2023 0 0 0 39 11541
May 2023 0 0 0 19 21681
April 2023 0 0 0 45 9851
March 2023 0 0 0 16 7069
February 2023 0 0 0 13 43086
January 2023 0 0 0 17 15903
* 2022 0 0 0 15 314738
December 2022 0 0 0 15 17010
November 2022 0 0 0 13 39359
October 2022 0 0 0 10 21784
September 2022 0 0 0 10 43508
August 2022 0 0 0 9 32976
July 2022 0 0 0 10 22758
June 2022 0 0 0 9 17961
May 2022 0 0 0 11 14990
April 2022 0 0 0 11 20408
March 2022 0 0 0 15 33112
February 2022 0 0 0 11 21964
January 2022 0 0 0 9 28908
2022-01-01 0 0 0 7 402
2022-01-02 0 0 0 6 949
2022-01-03 0 0 0 8 982
2022-01-04 0 0 0 7 469
2022-01-05 0 0 0 7 1069
2022-01-06 0 0 0 7 690
2022-01-07 0 0 0 6 784
2022-01-08 0 0 0 9 1154
2022-01-09 0 0 0 6 716
2022-01-10 0 0 0 6 536
2022-01-11 0 0 0 7 1110
2022-01-12 0 0 0 4 753
2022-01-13 0 0 0 6 1293
2022-01-14 0 0 0 8 1181
2022-01-15 0 0 0 7 1473
2022-01-16 0 0 0 6 1357
2022-01-17 0 0 0 3 718
2022-01-18 0 0 0 6 308
2022-01-19 0 0 0 7 337
2022-01-20 0 0 0 7 336
2022-01-21 0 0 0 8 361
2022-01-22 0 0 0 6 292
2022-01-23 0 0 0 7 450
2022-01-24 0 0 0 5 338
2022-01-25 0 0 0 9 376
2022-01-26 0 0 0 3 455
2022-01-27 0 0 0 4 394
2022-01-28 0 0 0 9 4690
2022-01-29 0 0 0 8 3901
2022-01-30 0 0 0 7 492
2022-01-31 0 0 0 5 542
* 2021 0 1 0 24 315726
December 2021 0 0 0 12 28318
November 2021 0 0 0 12 16047
October 2021 0 0 0 24 24655
September 2021 0 0 0 21 19208
2021-09-01 0 0 0 7 517
2021-09-02 0 0 0 6 139
2021-09-03 0 0 0 7 569
2021-09-04 0 0 0 5 669
2021-09-05 0 0 0 4 304
2021-09-06 0 0 0 8 422
2021-09-07 0 0 0 11 367
2021-09-08 0 0 0 10 920
2021-09-09 0 0 0 8 562
2021-09-10 0 0 0 6 368
2021-09-11 0 0 0 4 248
2021-09-12 0 0 0 4 396
2021-09-13 0 0 0 11 308
2021-09-14 0 0 0 6 239
2021-09-15 0 0 0 12 1870
2021-09-16 0 0 0 6 393
2021-09-17 0 0 0 9 472
2021-09-18 0 0 0 5 3078
2021-09-19 0 0 0 10 386
2021-09-20 0 0 0 12 639
2021-09-21 0 0 0 15 788
2021-09-22 0 0 0 10 430
2021-09-23 0 0 0 14 673
2021-09-24 0 0 0 12 655
2021-09-25 0 0 0 21 673
2021-09-26 0 0 0 6 517
2021-09-27 0 0 0 11 700
2021-09-28 0 0 0 11 492
2021-09-29 0 0 0 13 620
2021-09-30 0 0 0 11 794
August 2021 0 0 0 15 54694
2021-08-01 0 0 0 12 607
2021-08-02 0 0 0 14 717
2021-08-03 0 0 0 15 2957
2021-08-04 0 0 0 12 1135
2021-08-05 0 0 0 12 902
2021-08-06 0 0 0 13 797
2021-08-07 0 0 0 12 661
2021-08-08 0 0 0 10 1062
2021-08-09 0 0 0 7 1018
2021-08-10 0 0 0 8 925
2021-08-11 0 0 0 10 1075
2021-08-12 0 0 0 6 771
2021-08-13 0 0 0 13 799
2021-08-14 0 0 0 10 1401
2021-08-15 0 0 0 11 1440
2021-08-16 0 0 0 11 2012
2021-08-17 0 0 0 10 1759
2021-08-18 0 0 0 11 1801
2021-08-19 0 0 0 8 2217
2021-08-20 0 0 0 11 2899
2021-08-21 0 0 0 13 2847
2021-08-22 0 0 0 13 2135
2021-08-23 0 0 0 10 2943
2021-08-24 0 0 0 8 2891
2021-08-25 0 0 0 13 2480
2021-08-26 0 0 0 11 2202
2021-08-27 0 0 0 6 3323
2021-08-28 0 0 0 5 3675
2021-08-29 0 0 0 5 4301
2021-08-30 0 0 0 12 473
2021-08-31 0 0 0 5 469
July 2021 0 0 0 14 28846
June 2021 0 0 0 14 22604
May 2021 0 1 0 15 34492
April 2021 0 0 0 12 39749
March 2021 0 0 0 10 14678
February 2021 0 0 0 12 18470
January 2021 0 0 0 9 13965
* 2020 1 2 0 455 322672
December 2020 0 0 0 16 34399
November 2020 0 0 0 13 31356
October 2020 0 0 0 12 40450
September 2020 0 0 0 11 35314
August 2020 0 0 0 17 19976
2020-08-01 0 0 0 7 692
2020-08-02 0 0 0 7 673
2020-08-03 0 0 0 8 432
2020-08-04 0 0 0 17 327
2020-08-05 0 0 0 6 441
2020-08-06 0 0 0 5 372
2020-08-07 0 0 0 5 282
2020-08-08 0 0 0 10 330
2020-08-09 0 0 0 6 351
2020-08-10 0 0 0 4 268
2020-08-11 0 0 0 5 270
2020-08-12 0 0 0 11 386
2020-08-13 0 0 0 5 351
2020-08-14 0 0 0 11 412
2020-08-15 0 0 0 8 377
2020-08-16 0 0 0 8 327
2020-08-17 0 0 0 9 635
2020-08-18 0 0 0 8 481
2020-08-19 0 0 0 7 381
2020-08-20 0 0 0 9 470
2020-08-21 0 0 0 9 469
2020-08-22 0 0 0 14 767
2020-08-23 0 0 0 10 701
2020-08-24 0 0 0 12 861
2020-08-25 0 0 0 9 1475
2020-08-26 0 0 0 13 1818
2020-08-27 0 0 0 7 672
2020-08-28 0 0 0 12 1103
2020-08-29 0 0 0 10 1151
2020-08-30 0 0 0 13 1574
2020-08-31 0 0 0 9 1127
July 2020 0 0 0 10 21217
June 2020 0 0 0 8 50796
May 2020 1 1 0 11 15998
April 2020 0 0 0 11 9969
2020-04-01 0 0 0 7 329
2020-04-02 0 0 0 11 537
2020-04-03 0 0 0 9 260
2020-04-04 0 0 0 6 222
2020-04-05 0 0 0 5 193
2020-04-06 0 0 0 4 439
2020-04-07 0 0 0 7 139
2020-04-08 0 0 0 4 419
2020-04-09 0 0 0 5 387
2020-04-10 0 0 0 5 310
2020-04-11 0 0 0 6 274
2020-04-12 0 0 0 5 289
2020-04-13 0 0 0 5 274
2020-04-14 0 0 0 5 223
2020-04-15 0 0 0 4 443
2020-04-16 0 0 0 6 501
2020-04-17 0 0 0 5 521
2020-04-18 0 0 0 4 228
2020-04-19 0 0 0 4 258
2020-04-20 0 0 0 6 217
2020-04-21 0 0 0 6 217
2020-04-22 0 0 0 6 179
2020-04-23 0 0 0 4 402
2020-04-24 0 0 0 6 1140
2020-04-25 0 0 0 5 159
2020-04-26 0 0 0 6 211
2020-04-27 0 0 0 4 159
2020-04-28 0 0 0 4 158
2020-04-29 0 0 0 5 351
2020-04-30 0 0 0 3 530
March 2020 0 0 0 142 23672
February 2020 0 0 0 70 16985
2020-02-01 0 0 0 8 628
2020-02-02 0 0 0 6 506
2020-02-03 0 0 0 13 649
2020-02-04 0 0 0 9 767
2020-02-05 0 0 0 25 687
2020-02-06 0 0 0 9 626
2020-02-07 0 0 0 16 759
2020-02-08 0 0 0 12 656
2020-02-09 0 0 0 23 2075
2020-02-10 0 0 0 14 586
2020-02-11 0 0 0 10 1473
2020-02-12 0 0 0 22 682
2020-02-13 0 0 0 9 489
2020-02-14 0 0 0 19 774
2020-02-15 0 0 0 18 702
2020-02-16 0 0 0 7 392
2020-02-17 0 0 0 7 347
2020-02-18 0 0 0 7 390
2020-02-19 0 0 0 4 231
2020-02-20 0 0 0 5 265
2020-02-21 0 0 0 6 364
2020-02-22 0 0 0 6 370
2020-02-23 0 0 0 6 356
2020-02-24 0 0 0 7 256
2020-02-25 0 0 0 6 520
2020-02-26 0 0 0 7 267
2020-02-27 0 0 0 4 226
2020-02-28 0 0 0 5 201
2020-02-29 0 0 0 70 741
January 2020 0 1 0 455 22540
2020-01-01 0 0 0 7 704
2020-01-02 0 0 0 7 432
2020-01-03 0 0 0 5 222
2020-01-04 0 0 0 8 635
2020-01-05 0 0 0 9 580
2020-01-06 0 0 0 10 471
2020-01-07 0 0 0 8 329
2020-01-08 0 0 0 6 555
2020-01-09 0 0 0 10 465
2020-01-10 0 0 0 5 667
2020-01-11 0 0 0 10 564
2020-01-12 0 0 0 7 507
2020-01-13 0 0 0 455 3544
2020-01-14 0 0 0 107 835
2020-01-15 0 0 0 123 759
2020-01-16 0 0 0 8 478
2020-01-17 0 0 0 11 591
2020-01-18 0 0 0 14 589
2020-01-19 0 0 0 17 692
2020-01-20 0 0 0 28 635
2020-01-21 0 0 0 13 644
2020-01-22 0 0 0 11 418
2020-01-23 0 0 0 13 517
2020-01-24 0 0 0 15 613
2020-01-25 0 0 0 10 945
2020-01-26 0 0 0 34 966
2020-01-27 0 0 0 45 2106
2020-01-28 0 0 0 14 608
2020-01-29 0 0 0 16 630
2020-01-30 0 0 0 5 264
2020-01-31 0 1 0 8 575
* 2019 1 4 0 64 310442
December 2019 0 0 0 38 18531
November 2019 0 0 0 64 18933
October 2019 0 3 0 10 32911
September 2019 0 0 0 10 20968
August 2019 0 0 0 8 12218
July 2019 0 0 0 11 30799
June 2019 0 0 0 12 26244
May 2019 0 0 0 9 11475
April 2019 1 1 0 9 42100
March 2019 0 0 0 9 32060
February 2019 0 0 0 16 31752
January 2019 0 0 0 18 32451
* 2018 3 30 0 14 196627
December 2018 0 0 0 10 18368
2018-12-01 0 0 0 7 307
2018-12-02 0 0 0 7 294
2018-12-03 0 0 0 8 362
2018-12-04 0 0 0 8 3342
2018-12-05 0 0 0 9 255
2018-12-06 0 0 0 6 226
2018-12-07 0 0 0 10 285
2018-12-08 0 0 0 6 267
2018-12-09 0 0 0 8 285
2018-12-10 0 0 0 4 2687
2018-12-11 0 0 0 6 201
2018-12-12 0 0 0 5 190
2018-12-13 0 0 0 7 507
2018-12-14 0 0 0 6 264
2018-12-15 0 0 0 5 580
2018-12-16 0 0 0 5 184
2018-12-17 0 0 0 4 194
2018-12-18 0 0 0 6 312
2018-12-19 0 0 0 6 317
2018-12-20 0 0 0 6 344
2018-12-21 0 0 0 6 198
2018-12-22 0 0 0 5 248
2018-12-23 0 0 0 4 153
2018-12-24 0 0 0 5 156
2018-12-25 0 0 0 5 3231
2018-12-26 0 0 0 5 691
2018-12-27 0 0 0 5 206
2018-12-28 0 0 0 6 235
2018-12-29 0 0 0 7 1356
2018-12-30 0 0 0 7 222
2018-12-31 0 0 0 5 269
November 2018 0 0 0 10 22471
October 2018 0 0 0 13 19741
September 2018 0 4 0 12 29259
August 2018 1 1 0 14 22243
July 2018 0 0 0 9 10769
June 2018 0 0 0 9 7074
May 2018 0 0 0 13 6715
April 2018 0 0 0 6 8860
March 2018 0 2 0 9 22203
February 2018 0 6 0 13 19257
January 2018 2 17 0 13 9667
* 2017 3 40 0 45 394911
December 2017 0 3 0 8 13514
November 2017 1 16 0 45 15988
October 2017 1 8 0 10 54430
September 2017 0 0 0 11 17944
August 2017 0 5 0 12 20653
July 2017 0 2 0 12 50640
June 2017 1 2 0 23 24494
May 2017 0 0 0 31 46368
April 2017 0 1 0 34 26624
March 2017 0 2 0 12 50104
2017-03-01 0 0 0 10 1595
2017-03-02 0 2 0 10 1375
2017-03-03 0 0 0 7 929
2017-03-04 0 0 0 5 170
2017-03-05 0 0 0 7 1171
2017-03-06 0 0 0 8 585
2017-03-07 0 0 0 9 1013
2017-03-08 0 0 0 8 972
2017-03-09 0 0 0 10 764
2017-03-10 0 0 0 6 475
2017-03-11 0 0 0 12 932
2017-03-12 0 0 0 8 1008
2017-03-13 0 0 0 7 700
2017-03-14 0 0 0 6 1382
2017-03-15 0 0 0 8 1281
2017-03-16 0 0 0 5 496
2017-03-17 0 0 0 6 1278
2017-03-18 0 0 0 6 703
2017-03-19 0 0 0 7 894
2017-03-20 0 0 0 7 1620
2017-03-21 0 0 0 9 12171
2017-03-22 0 0 0 8 9606
2017-03-23 0 0 0 7 882
2017-03-24 0 0 0 7 1939
2017-03-25 0 0 0 8 1236
2017-03-26 0 0 0 8 477
2017-03-27 0 0 0 6 1732
2017-03-28 0 0 0 9 498
2017-03-29 0 0 0 11 816
2017-03-30 0 0 0 8 1176
2017-03-31 0 0 0 5 228
February 2017 0 0 0 28 39512
January 2017 0 1 0 15 34640
* 2016 0 3 0 47 500838
December 2016 0 1 0 24 45721
November 2016 0 0 0 22 31489
October 2016 0 0 0 21 45600
September 2016 0 0 0 22 45499
August 2016 0 0 0 20 32091
July 2016 0 0 0 47 37402
June 2016 0 0 0 12 27441
May 2016 0 1 0 12 29467
2016-05-01 0 0 0 8 858
2016-05-02 0 0 0 9 1236
2016-05-03 0 0 0 8 532
2016-05-04 0 0 0 9 485
2016-05-05 0 1 0 9 490
2016-05-06 0 0 0 8 758
2016-05-07 0 0 0 9 446
2016-05-08 0 0 0 6 347
2016-05-09 0 0 0 10 638
2016-05-10 0 0 0 12 538
2016-05-11 0 0 0 8 3389
2016-05-12 0 0 0 10 5286
2016-05-13 0 0 0 10 539
2016-05-14 0 0 0 7 613
2016-05-15 0 0 0 6 415
2016-05-16 0 0 0 6 523
2016-05-17 0 0 0 6 390
2016-05-18 0 0 0 6 501
2016-05-19 0 0 0 9 635
2016-05-20 0 0 0 9 558
2016-05-21 0 0 0 6 263
2016-05-22 0 0 0 5 1296
2016-05-23 0 0 0 8 483
2016-05-24 0 0 0 5 260
2016-05-25 0 0 0 6 259
2016-05-26 0 0 0 10 695
2016-05-27 0 0 0 7 391
2016-05-28 0 0 0 9 346
2016-05-29 0 0 0 8 902
2016-05-30 0 0 0 9 503
2016-05-31 0 0 0 12 4892
April 2016 0 1 0 12 38108
March 2016 0 0 0 12 73052
February 2016 0 0 0 10 37268
January 2016 0 0 0 21 57700
* 2015 12 321 0 59 431362
December 2015 0 10 0 37 46797
November 2015 0 14 0 15 51431
October 2015 2 40 0 29 34848
September 2015 1 49 0 15 40208
August 2015 1 12 0 10 28576
July 2015 0 5 0 11 22744
June 2015 1 13 0 12 37338
May 2015 0 9 0 14 46360
April 2015 0 14 0 59 21421
March 2015 0 25 0 11 40349
February 2015 1 33 0 47 19703
January 2015 6 97 0 45 41587
* 2014 2 75 0 54 353066
December 2014 0 4 0 12 21986
November 2014 0 4 0 11 29810
October 2014 0 8 0 49 45682
September 2014 1 17 0 54 30827
August 2014 0 13 0 40 26970
July 2014 0 3 0 35 34013
June 2014 0 3 0 28 19851
May 2014 0 4 0 28 29308
April 2014 0 0 0 32 23472
March 2014 0 4 0 27 25989
February 2014 1 9 0 11 31873
January 2014 0 6 0 12 33285
* 2013 14 62 0 33 430994
December 2013 3 12 0 27 28457
November 2013 2 5 0 33 28210
October 2013 0 1 0 11 31316
2013-10-01 0 0 0 9 921
2013-10-02 0 0 0 10 887
2013-10-03 0 0 0 6 476
2013-10-04 0 0 0 7 330
2013-10-05 0 0 0 5 1333
2013-10-06 0 0 0 7 5477
2013-10-07 0 0 0 6 1229
2013-10-08 0 1 0 5 1109
2013-10-09 0 0 0 6 1114
2013-10-10 0 0 0 7 1250
2013-10-11 0 0 0 6 744
2013-10-12 0 0 0 8 798
2013-10-13 0 0 0 5 1968
2013-10-14 0 0 0 7 1264
2013-10-15 0 0 0 10 526
2013-10-16 0 0 0 6 393
2013-10-17 0 0 0 6 1690
2013-10-18 0 0 0 6 492
2013-10-19 0 0 0 6 1543
2013-10-20 0 0 0 9 420
2013-10-21 0 0 0 7 627
2013-10-22 0 0 0 6 1478
2013-10-23 0 0 0 11 848
2013-10-24 0 0 0 6 453
2013-10-25 0 0 0 7 750
2013-10-26 0 0 0 6 568
2013-10-27 0 0 0 8 331
2013-10-28 0 0 0 5 683
2013-10-29 0 0 0 10 503
2013-10-30 0 0 0 6 703
2013-10-31 0 0 0 11 408
September 2013 1 5 0 13 20417
August 2013 0 0 0 10 30979
July 2013 2 5 0 11 45297
June 2013 1 10 0 9 53791
May 2013 0 3 0 10 41854
April 2013 3 11 0 17 40085
March 2013 1 3 0 30 43358
February 2013 0 2 0 29 35966
January 2013 1 5 0 17 31264
* 2012 17 62 0 58 716606
December 2012 0 6 0 18 30428
November 2012 2 6 0 34 51237
October 2012 0 0 0 16 45443
September 2012 1 9 0 58 42081
August 2012 0 4 0 17 36640
July 2012 2 8 0 23 25605
June 2012 1 2 0 24 39699
May 2012 0 0 0 32 64549
April 2012 2 2 0 27 68063
March 2012 4 15 0 25 91517
February 2012 3 7 0 29 118873
January 2012 2 3 0 33 102471
* 2011 27 108 1863 49 886856
December 2011 2 5 324 40 114084
November 2011 2 10 334 49 124395
October 2011 2 4 185 32 96720
September 2011 2 13 218 16 60495
August 2011 1 6 214 10 40995
July 2011 3 6 171 17 53046
June 2011 4 25 225 12 71315
May 2011 3 10 56 10 102665
April 2011 1 6 53 8 67222
March 2011 2 10 26 36 92554
February 2011 2 4 26 9 27938
January 2011 3 9 31 15 35427
* 2010 67 230 229 88 942118
December 2010 3 6 50 9 59743
November 2010 4 11 28 13 24067
October 2010 5 15 29 15 40002
September 2010 8 31 22 8 24988
August 2010 4 7 30 42 98124
July 2010 5 31 26 47 71299
June 2010 1 3 14 40 87254
May 2010 6 16 11 42 52888
April 2010 8 16 6 41 88527
March 2010 6 17 7 88 121130
February 2010 10 38 3 41 115597
2010-02-01 0 2 0 34 8642
2010-02-02 0 0 0 18 4835
2010-02-03 0 0 0 9 1140
2010-02-04 0 0 0 11 4875
2010-02-05 1 1 0 10 8441
2010-02-06 0 1 0 10 9450
2010-02-07 1 1 0 11 6922
2010-02-08 2 6 0 26 4069
2010-02-09 1 5 1 23 4170
2010-02-10 0 0 0 11 1793
2010-02-11 0 0 0 12 3180
2010-02-12 1 4 0 10 3972
2010-02-13 0 2 0 24 6753
2010-02-14 0 0 0 14 6522
2010-02-15 0 0 0 11 12014
2010-02-16 1 1 0 22 7335
2010-02-17 0 0 0 22 4906
2010-02-18 1 1 0 20 2670
2010-02-19 0 0 0 10 1257
2010-02-20 0 1 0 9 1250
2010-02-21 1 2 0 41 1172
2010-02-22 0 0 0 12 1737
2010-02-23 1 6 0 12 1254
2010-02-24 0 4 1 23 1356
2010-02-25 0 0 0 10 1391
2010-02-26 0 1 1 20 1320
2010-02-27 0 0 0 11 1564
2010-02-28 0 0 0 37 1607
January 2010 7 39 3 41 158499
* 2009 86 402 31 150 1838685
December 2009 6 22 0 45 222581
November 2009 12 49 7 61 207757
October 2009 16 68 4 44 207021
September 2009 7 36 2 62 182667
August 2009 5 28 3 150 251200
July 2009 3 19 1 27 133240
June 2009 4 21 0 25 127897
May 2009 10 50 6 61 119304
April 2009 8 20 5 22 93718
March 2009 5 9 0 20 82614
February 2009 4 21 2 31 96416
January 2009 6 59 1 23 114270
* 2008 185 1420 21 67 1408786
December 2008 8 37 0 24 117611
November 2008 10 106 1 27 153758
October 2008 9 52 0 50 134993
September 2008 17 119 1 41 92657
August 2008 14 114 0 51 124527
July 2008 15 105 1 45 141788
June 2008 11 134 10 63 133682
May 2008 13 101 1 57 195861
April 2008 13 109 1 67 146394
March 2008 15 137 0 27 82538
February 2008 17 185 3 18 31868
January 2008 43 221 3 24 53109
* 2007 82 851 10 36 211158
December 2007 13 117 2 36 58618
November 2007 12 189 3 30 50103
October 2007 10 222 0 36 45940
September 2007 23 120 4 31 32073
August 2007 24 203 1 23 24424
Contacts