*

Recent Posts

Welcome, Guest. Please login or register.
March 29, 2024, 10:37:47 AM

Login with username, password and session length

Members
  • Total Members: 61
  • Latest: AciDeX
Stats
  • Total Posts: 28505
  • Total Topics: 1915
  • Online Today: 102
  • Online Ever: 455
  • (January 13, 2020, 04:13:29 PM)
Users Online
Users: 0
Guests: 80
Total: 80

Permissions

Ambush! - The Online Geek Community - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
61
Total Posts:
28505
Total Topics:
1915
Total Categories:
3
Users Online:
80
Most Online:
455 - January 13, 2020, 04:13:29 PM
Online Today:
102
Total page views:
11288834
Average registrations per day:
0.35
Average posts per day:
0.59
Average topics per day:
0.08
Total Boards:
37
Latest Member:
AciDeX
Average online per day:
11.68
Male to Female Ratio:
1:0
Average page views per day:
1856.41

Top 10 Posters

Top 10 Boards

Top Topic Starters

Most Time Online

ZWarrior
5d 5h 48m
JollyRoger
3d 46m
opiesilver
2d 22h 58m
Mr_Anderson
1d 13h 31m
Boomslang
1d 12h 31m
snauzberries
1d 3h 45m
n1c
13h 34m
Gator
6h 4m
Jeggard
5h 11m
(A!)Rico
4h 39m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 102 384229
March 2024 0 0 0 102 57631
February 2024 0 0 0 46 180615
January 2024 0 0 0 44 145983
* 2023 0 0 0 75 1329020
December 2023 0 0 0 22 125029
November 2023 0 0 0 58 54021
October 2023 0 0 0 49 189805
September 2023 0 0 0 41 114782
August 2023 0 0 0 75 706905
July 2023 0 0 0 30 29347
June 2023 0 0 0 39 11541
May 2023 0 0 0 19 21681
April 2023 0 0 0 45 9851
March 2023 0 0 0 16 7069
February 2023 0 0 0 13 43086
January 2023 0 0 0 17 15903
* 2022 0 0 0 15 314738
December 2022 0 0 0 15 17010
November 2022 0 0 0 13 39359
October 2022 0 0 0 10 21784
September 2022 0 0 0 10 43508
August 2022 0 0 0 9 32976
July 2022 0 0 0 10 22758
June 2022 0 0 0 9 17961
May 2022 0 0 0 11 14990
April 2022 0 0 0 11 20408
March 2022 0 0 0 15 33112
February 2022 0 0 0 11 21964
January 2022 0 0 0 9 28908
* 2021 0 1 0 24 315726
December 2021 0 0 0 12 28318
November 2021 0 0 0 12 16047
October 2021 0 0 0 24 24655
September 2021 0 0 0 21 19208
August 2021 0 0 0 15 54694
July 2021 0 0 0 14 28846
June 2021 0 0 0 14 22604
May 2021 0 1 0 15 34492
April 2021 0 0 0 12 39749
March 2021 0 0 0 10 14678
February 2021 0 0 0 12 18470
January 2021 0 0 0 9 13965
* 2020 1 2 0 455 322672
December 2020 0 0 0 16 34399
November 2020 0 0 0 13 31356
October 2020 0 0 0 12 40450
September 2020 0 0 0 11 35314
August 2020 0 0 0 17 19976
July 2020 0 0 0 10 21217
June 2020 0 0 0 8 50796
May 2020 1 1 0 11 15998
April 2020 0 0 0 11 9969
March 2020 0 0 0 142 23672
February 2020 0 0 0 70 16985
January 2020 0 1 0 455 22540
* 2019 1 4 0 64 310442
December 2019 0 0 0 38 18531
November 2019 0 0 0 64 18933
October 2019 0 3 0 10 32911
September 2019 0 0 0 10 20968
August 2019 0 0 0 8 12218
July 2019 0 0 0 11 30799
June 2019 0 0 0 12 26244
May 2019 0 0 0 9 11475
April 2019 1 1 0 9 42100
March 2019 0 0 0 9 32060
February 2019 0 0 0 16 31752
January 2019 0 0 0 18 32451
* 2018 3 30 0 14 196627
December 2018 0 0 0 10 18368
November 2018 0 0 0 10 22471
October 2018 0 0 0 13 19741
September 2018 0 4 0 12 29259
August 2018 1 1 0 14 22243
July 2018 0 0 0 9 10769
June 2018 0 0 0 9 7074
May 2018 0 0 0 13 6715
April 2018 0 0 0 6 8860
March 2018 0 2 0 9 22203
February 2018 0 6 0 13 19257
January 2018 2 17 0 13 9667
* 2017 3 40 0 45 394911
December 2017 0 3 0 8 13514
November 2017 1 16 0 45 15988
October 2017 1 8 0 10 54430
September 2017 0 0 0 11 17944
August 2017 0 5 0 12 20653
July 2017 0 2 0 12 50640
June 2017 1 2 0 23 24494
May 2017 0 0 0 31 46368
April 2017 0 1 0 34 26624
March 2017 0 2 0 12 50104
February 2017 0 0 0 28 39512
January 2017 0 1 0 15 34640
* 2016 0 3 0 47 500838
December 2016 0 1 0 24 45721
November 2016 0 0 0 22 31489
October 2016 0 0 0 21 45600
2016-10-01 0 0 0 6 1122
2016-10-02 0 0 0 9 1414
2016-10-03 0 0 0 8 838
2016-10-04 0 0 0 9 1289
2016-10-05 0 0 0 8 1204
2016-10-06 0 0 0 11 1528
2016-10-07 0 0 0 9 1908
2016-10-08 0 0 0 8 2849
2016-10-09 0 0 0 7 3264
2016-10-10 0 0 0 8 2284
2016-10-11 0 0 0 8 531
2016-10-12 0 0 0 7 713
2016-10-13 0 0 0 9 818
2016-10-14 0 0 0 13 1030
2016-10-15 0 0 0 15 1075
2016-10-16 0 0 0 9 652
2016-10-17 0 0 0 8 555
2016-10-18 0 0 0 9 529
2016-10-19 0 0 0 11 761
2016-10-20 0 0 0 9 775
2016-10-21 0 0 0 7 583
2016-10-22 0 0 0 8 511
2016-10-23 0 0 0 8 743
2016-10-24 0 0 0 8 520
2016-10-25 0 0 0 8 584
2016-10-26 0 0 0 9 766
2016-10-27 0 0 0 9 3242
2016-10-28 0 0 0 10 11436
2016-10-29 0 0 0 21 828
2016-10-30 0 0 0 8 656
2016-10-31 0 0 0 10 592
September 2016 0 0 0 22 45499
August 2016 0 0 0 20 32091
July 2016 0 0 0 47 37402
June 2016 0 0 0 12 27441
May 2016 0 1 0 12 29467
2016-05-01 0 0 0 8 858
2016-05-02 0 0 0 9 1236
2016-05-03 0 0 0 8 532
2016-05-04 0 0 0 9 485
2016-05-05 0 1 0 9 490
2016-05-06 0 0 0 8 758
2016-05-07 0 0 0 9 446
2016-05-08 0 0 0 6 347
2016-05-09 0 0 0 10 638
2016-05-10 0 0 0 12 538
2016-05-11 0 0 0 8 3389
2016-05-12 0 0 0 10 5286
2016-05-13 0 0 0 10 539
2016-05-14 0 0 0 7 613
2016-05-15 0 0 0 6 415
2016-05-16 0 0 0 6 523
2016-05-17 0 0 0 6 390
2016-05-18 0 0 0 6 501
2016-05-19 0 0 0 9 635
2016-05-20 0 0 0 9 558
2016-05-21 0 0 0 6 263
2016-05-22 0 0 0 5 1296
2016-05-23 0 0 0 8 483
2016-05-24 0 0 0 5 260
2016-05-25 0 0 0 6 259
2016-05-26 0 0 0 10 695
2016-05-27 0 0 0 7 391
2016-05-28 0 0 0 9 346
2016-05-29 0 0 0 8 902
2016-05-30 0 0 0 9 503
2016-05-31 0 0 0 12 4892
April 2016 0 1 0 12 38108
March 2016 0 0 0 12 73052
February 2016 0 0 0 10 37268
January 2016 0 0 0 21 57700
* 2015 12 321 0 59 431362
December 2015 0 10 0 37 46797
November 2015 0 14 0 15 51431
October 2015 2 40 0 29 34848
September 2015 1 49 0 15 40208
August 2015 1 12 0 10 28576
July 2015 0 5 0 11 22744
2015-07-01 0 2 0 6 556
2015-07-02 0 0 0 7 430
2015-07-03 0 0 0 8 682
2015-07-04 0 0 0 6 585
2015-07-05 0 0 0 8 913
2015-07-06 0 0 0 8 950
2015-07-07 0 0 0 6 848
2015-07-08 0 0 0 8 724
2015-07-09 0 0 0 6 488
2015-07-10 0 0 0 7 595
2015-07-11 0 0 0 4 414
2015-07-12 0 0 0 6 1148
2015-07-13 0 0 0 7 554
2015-07-14 0 0 0 6 1273
2015-07-15 0 0 0 7 538
2015-07-16 0 0 0 7 286
2015-07-17 0 0 0 8 817
2015-07-18 0 0 0 6 2447
2015-07-19 0 0 0 7 422
2015-07-20 0 0 0 6 813
2015-07-21 0 0 0 6 558
2015-07-22 0 0 0 6 468
2015-07-23 0 0 0 8 753
2015-07-24 0 0 0 6 255
2015-07-25 0 0 0 6 745
2015-07-26 0 0 0 7 501
2015-07-27 0 0 0 8 1482
2015-07-28 0 1 0 11 691
2015-07-29 0 1 0 6 639
2015-07-30 0 0 0 7 790
2015-07-31 0 1 0 10 379
June 2015 1 13 0 12 37338
May 2015 0 9 0 14 46360
2015-05-01 0 1 0 8 869
2015-05-02 0 0 0 9 2600
2015-05-03 0 1 0 8 793
2015-05-04 0 0 0 7 878
2015-05-05 0 0 0 7 731
2015-05-06 0 0 0 6 565
2015-05-07 0 1 0 6 309
2015-05-08 0 0 0 7 644
2015-05-09 0 1 0 7 1428
2015-05-10 0 0 0 8 1973
2015-05-11 0 0 0 7 620
2015-05-12 0 1 0 7 360
2015-05-13 0 0 0 7 666
2015-05-14 0 0 0 7 941
2015-05-15 0 1 0 10 1687
2015-05-16 0 0 0 9 1868
2015-05-17 0 0 0 10 1506
2015-05-18 0 0 0 11 1356
2015-05-19 0 0 0 8 1300
2015-05-20 0 0 0 11 1901
2015-05-21 0 0 0 6 2312
2015-05-22 0 0 0 12 4668
2015-05-23 0 0 0 14 2839
2015-05-24 0 0 0 12 1536
2015-05-25 0 0 0 13 1240
2015-05-26 0 0 0 14 3105
2015-05-27 0 0 0 14 2251
2015-05-28 0 1 0 11 2025
2015-05-29 0 2 0 11 1295
2015-05-30 0 0 0 9 1112
2015-05-31 0 0 0 12 982
April 2015 0 14 0 59 21421
March 2015 0 25 0 11 40349
February 2015 1 33 0 47 19703
January 2015 6 97 0 45 41587
* 2014 2 75 0 54 353066
December 2014 0 4 0 12 21986
2014-12-01 0 0 0 11 1248
2014-12-02 0 0 0 9 1139
2014-12-03 0 0 0 11 972
2014-12-04 0 0 0 7 424
2014-12-05 0 0 0 7 352
2014-12-06 0 0 0 6 547
2014-12-07 0 0 0 6 443
2014-12-08 0 0 0 6 1357
2014-12-09 0 0 0 6 491
2014-12-10 0 0 0 8 660
2014-12-11 0 0 0 7 585
2014-12-12 0 0 0 7 503
2014-12-13 0 0 0 4 251
2014-12-14 0 1 0 7 752
2014-12-15 0 1 0 10 630
2014-12-16 0 0 0 10 399
2014-12-17 0 0 0 8 1296
2014-12-18 0 0 0 6 498
2014-12-19 0 0 0 12 887
2014-12-20 0 0 0 7 847
2014-12-21 0 0 0 8 863
2014-12-22 0 0 0 6 654
2014-12-23 0 0 0 6 790
2014-12-24 0 0 0 6 393
2014-12-25 0 0 0 6 579
2014-12-26 0 0 0 5 470
2014-12-27 0 0 0 11 987
2014-12-28 0 0 0 5 352
2014-12-29 0 0 0 7 757
2014-12-30 0 1 0 9 955
2014-12-31 0 1 0 12 905
November 2014 0 4 0 11 29810
October 2014 0 8 0 49 45682
September 2014 1 17 0 54 30827
August 2014 0 13 0 40 26970
July 2014 0 3 0 35 34013
June 2014 0 3 0 28 19851
May 2014 0 4 0 28 29308
April 2014 0 0 0 32 23472
March 2014 0 4 0 27 25989
February 2014 1 9 0 11 31873
January 2014 0 6 0 12 33285
* 2013 14 62 0 33 430994
December 2013 3 12 0 27 28457
November 2013 2 5 0 33 28210
October 2013 0 1 0 11 31316
September 2013 1 5 0 13 20417
August 2013 0 0 0 10 30979
July 2013 2 5 0 11 45297
June 2013 1 10 0 9 53791
May 2013 0 3 0 10 41854
April 2013 3 11 0 17 40085
March 2013 1 3 0 30 43358
2013-03-01 0 0 0 8 2372
2013-03-02 0 1 0 9 4265
2013-03-03 0 0 0 7 1969
2013-03-04 0 0 0 16 2082
2013-03-05 0 0 0 10 1955
2013-03-06 0 0 0 7 1806
2013-03-07 0 0 0 17 1966
2013-03-08 0 0 0 6 1333
2013-03-09 0 0 0 9 1404
2013-03-10 0 0 0 6 1042
2013-03-11 0 0 0 5 613
2013-03-12 0 0 0 6 562
2013-03-13 0 0 0 7 3402
2013-03-14 0 0 0 5 575
2013-03-15 0 0 0 6 697
2013-03-16 1 2 0 6 613
2013-03-17 0 0 0 7 725
2013-03-18 0 0 0 6 452
2013-03-19 0 0 0 18 553
2013-03-20 0 0 0 30 700
2013-03-21 0 0 0 18 560
2013-03-22 0 0 0 12 1939
2013-03-23 0 0 0 6 1213
2013-03-24 0 0 0 6 689
2013-03-25 0 0 0 11 1280
2013-03-26 0 0 0 11 1703
2013-03-27 0 0 0 9 1353
2013-03-28 0 0 0 12 1104
2013-03-29 0 0 0 8 1781
2013-03-30 0 0 0 15 1806
2013-03-31 0 0 0 10 844
February 2013 0 2 0 29 35966
January 2013 1 5 0 17 31264
* 2012 17 62 0 58 716606
December 2012 0 6 0 18 30428
November 2012 2 6 0 34 51237
October 2012 0 0 0 16 45443
September 2012 1 9 0 58 42081
August 2012 0 4 0 17 36640
July 2012 2 8 0 23 25605
June 2012 1 2 0 24 39699
May 2012 0 0 0 32 64549
April 2012 2 2 0 27 68063
March 2012 4 15 0 25 91517
February 2012 3 7 0 29 118873
January 2012 2 3 0 33 102471
* 2011 27 108 1863 49 886856
December 2011 2 5 324 40 114084
2011-12-01 1 1 10 35 7010
2011-12-02 0 0 5 23 6782
2011-12-03 0 0 10 23 2717
2011-12-04 0 0 17 26 2911
2011-12-05 0 0 17 21 3053
2011-12-06 0 0 13 22 3533
2011-12-07 0 0 14 22 2999
2011-12-08 0 0 8 22 2662
2011-12-09 0 0 8 20 2944
2011-12-10 0 1 9 24 2772
2011-12-11 0 0 7 24 2538
2011-12-12 0 0 14 18 1721
2011-12-13 0 0 5 26 3761
2011-12-14 0 0 17 25 4391
2011-12-15 0 0 7 17 3658
2011-12-16 0 0 18 27 4244
2011-12-17 0 0 16 23 4282
2011-12-18 0 0 19 34 5944
2011-12-19 0 0 23 23 4721
2011-12-20 0 0 15 27 4513
2011-12-21 0 0 14 23 3630
2011-12-22 0 0 10 25 4295
2011-12-23 0 0 17 28 4596
2011-12-24 0 0 2 16 1716
2011-12-25 0 0 14 26 4175
2011-12-26 1 1 15 21 3429
2011-12-27 0 2 0 28 2612
2011-12-28 0 0 0 40 2874
2011-12-29 0 0 0 24 2657
2011-12-30 0 0 0 28 3285
2011-12-31 0 0 0 29 3659
November 2011 2 10 334 49 124395
October 2011 2 4 185 32 96720
September 2011 2 13 218 16 60495
August 2011 1 6 214 10 40995
July 2011 3 6 171 17 53046
June 2011 4 25 225 12 71315
May 2011 3 10 56 10 102665
April 2011 1 6 53 8 67222
March 2011 2 10 26 36 92554
February 2011 2 4 26 9 27938
January 2011 3 9 31 15 35427
* 2010 67 230 229 88 942118
December 2010 3 6 50 9 59743
November 2010 4 11 28 13 24067
October 2010 5 15 29 15 40002
September 2010 8 31 22 8 24988
August 2010 4 7 30 42 98124
July 2010 5 31 26 47 71299
2010-07-01 0 0 0 17 2467
2010-07-02 1 1 2 9 2530
2010-07-03 0 2 0 23 2125
2010-07-04 0 0 0 17 1375
2010-07-05 1 8 1 22 1226
2010-07-06 0 0 2 44 1628
2010-07-07 0 0 1 23 2271
2010-07-08 0 0 1 11 2217
2010-07-09 0 0 0 8 1448
2010-07-10 0 2 0 15 1743
2010-07-11 0 1 1 31 1327
2010-07-12 0 0 0 29 1369
2010-07-13 0 0 0 19 1596
2010-07-14 0 0 1 15 2092
2010-07-15 0 0 0 21 6173
2010-07-16 1 8 2 20 1717
2010-07-17 0 1 1 32 1305
2010-07-18 0 0 0 26 1249
2010-07-19 0 0 0 10 1591
2010-07-20 0 0 0 13 2469
2010-07-21 1 2 1 32 2645
2010-07-22 1 4 3 47 3614
2010-07-23 0 2 0 23 4161
2010-07-24 0 0 0 10 3071
2010-07-25 0 0 1 30 6369
2010-07-26 0 0 2 11 1709
2010-07-27 0 0 1 11 1677
2010-07-28 0 0 2 11 1643
2010-07-29 0 0 1 10 1802
2010-07-30 0 0 1 10 2365
2010-07-31 0 0 2 10 2325
June 2010 1 3 14 40 87254
May 2010 6 16 11 42 52888
April 2010 8 16 6 41 88527
2010-04-01 0 0 0 14 3617
2010-04-02 0 0 0 21 3613
2010-04-03 0 0 0 10 4207
2010-04-04 0 0 0 21 3414
2010-04-05 0 0 0 10 4268
2010-04-06 0 0 0 9 5009
2010-04-07 0 0 0 9 5185
2010-04-08 0 0 0 9 4172
2010-04-09 0 0 0 9 4724
2010-04-10 0 0 0 41 5299
2010-04-11 0 0 0 9 5242
2010-04-12 0 0 0 27 5143
2010-04-13 2 2 0 10 3194
2010-04-14 0 0 0 31 2269
2010-04-15 0 0 0 24 1508
2010-04-16 0 0 0 11 975
2010-04-17 1 3 1 10 1364
2010-04-18 0 0 1 34 2149
2010-04-19 0 0 1 10 2469
2010-04-20 0 0 0 9 3456
2010-04-21 0 0 1 10 2567
2010-04-22 2 4 0 32 1698
2010-04-23 0 0 0 37 1521
2010-04-24 1 2 0 24 1645
2010-04-25 0 1 1 39 1340
2010-04-26 1 1 0 30 2135
2010-04-27 0 0 1 38 1554
2010-04-28 1 3 0 31 1656
2010-04-29 0 0 0 36 1588
2010-04-30 0 0 0 11 1546
March 2010 6 17 7 88 121130
2010-03-01 0 0 1 10 1270
2010-03-02 0 0 0 88 7583
2010-03-03 0 0 1 9 2856
2010-03-04 1 2 0 12 3670
2010-03-05 0 3 0 12 5209
2010-03-06 0 1 0 23 4198
2010-03-07 0 0 0 10 9002
2010-03-08 0 0 1 12 7809
2010-03-09 0 0 0 10 4994
2010-03-10 0 0 0 18 3102
2010-03-11 1 3 0 21 3445
2010-03-12 1 2 0 12 2590
2010-03-13 0 0 0 11 2877
2010-03-14 0 0 0 24 2724
2010-03-15 0 1 0 11 2184
2010-03-16 1 1 0 12 2824
2010-03-17 0 0 1 41 3344
2010-03-18 0 0 0 15 3874
2010-03-19 0 0 0 35 6034
2010-03-20 0 0 1 15 4062
2010-03-21 0 0 0 7 1102
2010-03-22 0 0 0 9 1642
2010-03-23 0 0 0 10 3336
2010-03-24 0 0 0 8 5371
2010-03-25 0 0 0 10 3691
2010-03-26 0 0 1 10 1623
2010-03-27 0 0 0 9 2797
2010-03-28 0 0 0 8 4664
2010-03-29 1 2 0 8 4290
2010-03-30 0 0 1 7 3574
2010-03-31 1 2 0 22 5389
February 2010 10 38 3 41 115597
January 2010 7 39 3 41 158499
* 2009 86 402 31 150 1838685
December 2009 6 22 0 45 222581
November 2009 12 49 7 61 207757
October 2009 16 68 4 44 207021
September 2009 7 36 2 62 182667
August 2009 5 28 3 150 251200
July 2009 3 19 1 27 133240
June 2009 4 21 0 25 127897
May 2009 10 50 6 61 119304
April 2009 8 20 5 22 93718
March 2009 5 9 0 20 82614
February 2009 4 21 2 31 96416
January 2009 6 59 1 23 114270
* 2008 185 1420 21 67 1408786
December 2008 8 37 0 24 117611
November 2008 10 106 1 27 153758
October 2008 9 52 0 50 134993
September 2008 17 119 1 41 92657
August 2008 14 114 0 51 124527
July 2008 15 105 1 45 141788
June 2008 11 134 10 63 133682
May 2008 13 101 1 57 195861
April 2008 13 109 1 67 146394
March 2008 15 137 0 27 82538
February 2008 17 185 3 18 31868
January 2008 43 221 3 24 53109
2008-01-01 0 7 0 22 865
2008-01-02 0 4 1 14 2119
2008-01-03 1 4 0 18 929
2008-01-04 2 7 0 19 1814
2008-01-05 2 7 0 17 1722
2008-01-06 2 3 0 12 275
2008-01-07 1 9 0 11 536
2008-01-08 4 9 0 16 281
2008-01-09 0 5 0 14 505
2008-01-10 2 6 0 13 468
2008-01-11 1 5 0 19 292
2008-01-12 0 1 1 11 641
2008-01-13 1 2 0 24 686
2008-01-14 1 18 0 11 668
2008-01-15 0 4 0 19 1549
2008-01-16 4 10 0 13 3217
2008-01-17 1 2 0 14 3693
2008-01-18 8 23 0 11 5135
2008-01-19 1 19 1 15 2563
2008-01-20 0 0 0 12 11381
2008-01-21 1 5 0 12 621
2008-01-22 1 10 0 12 308
2008-01-23 1 2 0 10 754
2008-01-24 1 7 0 12 1679
2008-01-25 1 6 0 16 5571
2008-01-26 2 3 0 15 1467
2008-01-27 1 9 0 13 695
2008-01-28 1 6 0 16 492
2008-01-29 0 2 0 13 429
2008-01-30 1 15 0 13 881
2008-01-31 2 11 0 11 873
* 2007 82 851 10 36 211158
December 2007 13 117 2 36 58618
November 2007 12 189 3 30 50103
2007-11-01 0 4 0 24 968
2007-11-02 0 18 0 19 1073
2007-11-03 0 1 0 18 1334
2007-11-04 0 0 0 22 1875
2007-11-05 1 3 0 24 841
2007-11-06 0 9 0 19 1124
2007-11-07 0 2 0 23 2270
2007-11-08 0 8 0 19 3506
2007-11-09 0 0 0 21 3569
2007-11-10 0 0 0 13 816
2007-11-11 0 0 0 16 1581
2007-11-12 0 1 0 18 2115
2007-11-13 1 5 0 16 3674
2007-11-14 0 1 0 23 2667
2007-11-15 0 7 0 23 2118
2007-11-16 0 4 0 17 2004
2007-11-17 1 15 1 17 1011
2007-11-18 0 5 0 16 1026
2007-11-19 1 17 2 17 1037
2007-11-20 0 10 0 30 1395
2007-11-21 3 31 0 21 1705
2007-11-22 0 0 0 18 1374
2007-11-23 2 2 0 19 1442
2007-11-24 0 4 0 18 1488
2007-11-25 1 5 0 23 1125
2007-11-26 0 14 0 19 1337
2007-11-27 0 12 0 29 1739
2007-11-28 0 5 0 20 1591
2007-11-29 0 3 0 18 1388
2007-11-30 2 3 0 21 910
October 2007 10 222 0 36 45940
September 2007 23 120 4 31 32073
2007-09-01 0 1 0 6 670
2007-09-02 2 4 0 12 1007
2007-09-03 0 0 0 13 747
2007-09-04 1 1 1 9 2458
2007-09-05 1 3 0 26 1917
2007-09-06 0 0 0 17 1472
2007-09-07 0 5 0 13 1896
2007-09-08 1 4 1 10 913
2007-09-09 0 5 0 19 1280
2007-09-10 2 4 0 7 733
2007-09-11 0 3 1 7 1780
2007-09-12 1 4 0 25 1116
2007-09-13 2 4 0 7 893
2007-09-14 4 4 0 5 744
2007-09-15 0 1 0 5 662
2007-09-16 0 0 0 5 654
2007-09-17 2 6 0 8 728
2007-09-18 3 35 0 13 927
2007-09-19 1 11 0 7 1127
2007-09-20 0 8 0 12 961
2007-09-21 0 2 0 14 1245
2007-09-22 0 0 0 27 964
2007-09-23 0 0 0 11 1071
2007-09-24 0 0 0 13 966
2007-09-25 1 3 0 11 1369
2007-09-26 1 7 0 21 1219
2007-09-27 0 0 0 9 1019
2007-09-28 0 1 0 11 791
2007-09-29 0 3 1 31 327
2007-09-30 1 1 0 22 417
August 2007 24 203 1 23 24424
Contacts